APT32S7708是全國產(chǎn)、全自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能高可靠性單片機(jī)。APT32S7708單片機(jī)面向的應(yīng)用為光伏逆變器、電磁爐等。
BLDC電機(jī)
IH飯鍋
電磁爐
電烤箱
光伏逆變器
平頭哥玄鐵系列32位CPU核
16個32位通用寄存器
高效的2級執(zhí)行流水線
32位X32位的硬件整形乘法陣列
SWD調(diào)試接口
32/64Kbytes內(nèi)部閃存
2Kbytes數(shù)據(jù)閃存
支持ISP保護(hù),保護(hù)區(qū)域大小可配置
8Kbytes內(nèi)部SRAM
支持96UID
15路12位ADC輸入通道,最快1MPSPS采樣速率
6個獨(dú)立模擬比較器,可獨(dú)立選擇內(nèi)部126個參考電壓
輸入可以和ADC以及運(yùn)放共用管腳
2個運(yùn)算放大器,輸出可做ADC采樣輸入
1組UART接口,1組增強(qiáng)型USART
30個GPIO,所有IO都支持外部中斷
8個大電流驅(qū)動管腳
工作電壓:1.8V~5.5V
工作溫度:-40℃~85℃
外部晶振:0.4M~24MHz(高速) 32.768KHz(低速)
內(nèi)部低速振蕩:5.556M/4.194M/2.097M/131.072KHz
內(nèi)部高速振蕩:48MHz
內(nèi)部輔振:27KHz
支持低功耗模式
外部晶振失效監(jiān)測
復(fù)位源監(jiān)測和管理,可配置的低電壓復(fù)位和低電壓檢測
1個24位內(nèi)核定時器CORET
1個獨(dú)立看門狗定時器IWDT
1個窗口看門狗WWDT
1個16位增強(qiáng)型獨(dú)立PWM,支持3路帶
死區(qū)控制的互補(bǔ)輸出,可與比較器聯(lián)動
1個16位增強(qiáng)型通用定時器,支持PWM輸出
4個16位基本計(jì)時BT
Part NO. | Op.Volt | Temp | Freq | Pin | GPIO | Flash | RAM | Dflash | HWD | IWDT | WWDT | BT | EPT0 | GPTA | UART | USART | PWM | ADC | OP | CMP | Deep Sleep | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT32S7708K8T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 30 | 64k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | LQFP32 |
APT32S7708K6T6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 30 | 32k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | LQFP32 |
APT32S7708K8U6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 30 | 64k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | QFN32 |
APT32S7708K6U8 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 32 | 30 | 32k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | QFN32 |
APT32S7708G8M6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 28 | 26 | 64k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | SOP28 |
APT32S7708G6M6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 28 | 26 | 32k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | SOP28 |
APT32S7708H8S6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 24 | 22 | 64k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx14ch | 2 | 6 | 6ua | SSOP24 |
APT32S7708H6S6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 24 | 22 | 32k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx14ch | 2 | 6 | 6ua | SSOP24 |
APT32S7708F8M6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 20 | 18 | 64k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | SOP20 |
APT32S7708F6M6 | 1.8v~5.5v | -40~85 | 48MHz | 20 | 18 | 32k | 8k | 2k | √ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16bitx13ch | 12bitx15ch | 2 | 6 | 6ua | SOP20 |
名稱 | 版本號 | 大小 | 會員限制 | 下載 |
---|---|---|---|---|
APT32S7708數(shù)據(jù)手冊V0.0 |
VV0.0 | 1.68mb | 不限 | |
APT32S7708使用手冊V0.0 |
VV0.0 | 11.46mb | 不限 |